| Nome da marca: | Jufeng |
| Número do modelo: | JF250-F |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Contact us |
| Detalhes da embalagem: | Wooden case |
| Condições de Pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Bloqueador de depuração zero Secador de adsorção regenerado
Foto do produto
![]()
Características do produto
Perda zero de depuração e poupança de energia
Emprega um ciclo de arrefecimento interno e utiliza o ar ambiente para regeneração, resultando em zero perdas de ar comprimido.
Dispõe de um design de poupança de energia com monitorização online e em tempo real do ponto de orvalho.
Ponto de orvalho estável e extremamente baixo
Utiliza desicante de alta qualidade e alta eficiência para uma estabilidade notável.
Atinge um ponto de orvalho de pressão constante de -40°C com uma opção de -70°C disponível.
Construção confiável e durável
As torres de grande diâmetro com fluxo controlado minimizam a abrasão do dessecante e prolongam a vida útil.
Equipado com válvulas de dupla excentricidade e de vedação dura (resistentes a altas temperaturas).
Usa sopradores de alta qualidade e um aquecedor elétrico de baixa densidade de energia com proteção contra altas temperaturas para maior segurança e longevidade.
Parâmetros do produto
| Modelo |
Capacidade de fluxo m3/min |
Conexão | Voltagem |
Duração mm |
Largura mm |
Altura mm |
| JF-140F | 14 | DN50 | 380 V | 1600 | 1200 | 2550 |
| JF-180F | 18 | DN65 | 380 V | 1650 | 1350 | 2550 |
| JF-220F | 22 | DN65 | 380 V | 1650 | 1350 | 2600 |
| JF-280F | 28 | DN80 | 380 V | 1800 | 1390 | 2600 |
| JF-320F | 32 | DN80 | 380 V | 1850 | 1450 | 2650 |
| JF-380F | 38 | DN100 | 380 V | 1900 | 1550 | 2650 |
| JF-450F | 45 | DN100 | 380 V | 2350 | 1530 | 2700 |
| JF-520F | 52 | DN100 | 380 V | 2400 | 1600 | 2750 |
| JF-600F | 60 | DN125 | 380 V | 2550 | 1830 | 2850 |
| JF-720F | 72 | DN125 | 380 V | 2600 | 1900 | 2900 |
| JF-800F | 80 | DN125 | 380 V | 2650 | 2050 | 3050 |
| JF-1000F | 100 | DN 150 | 380 V | 3250 | 2100 | 3100 |
| JF-1200F | 120 | DN 150 | 380 V | 3300 | 2050 | 3100 |
| JF-1500F | 150 | DN200 | 380 V | 3800 | 2300 | 3450 |
| JF-1800F | 180 | DN200 | 380 V | 4100 | 2450 | 3500 |
| JF-2000F | 200 | DN200 | 380 V | 4500 | 2550 | 3750 |
Fábrica
![]()
Certificados
![]()
Exposições
![]()