| Nome da marca: | Jufeng |
| Número do modelo: | JF-220 |
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | Contact us |
| Detalhes da embalagem: | Exportar embalagem de caixa de madeira |
| Condições de Pagamento: | T/t, d/p, d/a, l/c |
Secador de ar refrigerado de alto fluxo 812 CFM para ferramentas múltiplas
Introdução do produto
O secador refrigerado Jufeng reduz o teor de água no ar comprimido através de resfriamento forçado, o que pode proteger o sistema de ar comprimido do usuário e mantê-lo seco e limpo.
O trocador de calor de placa adota um projeto integrado de pré-refrigerador, evaporador e separador.O trocador de calor de alta eficiência placa-finha garante que o secador de ar refrigerado gigante pode fornecer soluções de secagem de nível industrialO sistema de refrigeração utiliza compressores de refrigeração de baixo consumo energético e condensadores arrefecidos a ar, e refrigerantes ecológicos R134a e R410A.Toda a máquina é de poupança de energia e ecológicaÉ equipado com um novo tipo de controlador inteligente: integração de funções de exibição do ponto de orvalho e alarme de falha.
Foto do produto
![]()
Parâmetros do produto
| Fluxo de ar | 23 m3/min | |
| Pressão | 00,7 a 1,6 Mpa | |
| Temperatura da entrada de ar | 60°C | |
| Temperatura ambiente normal | 1~38°C | |
| Ponto de orvalho de pressão | 2-10°C | |
| Perda de pressão | ¥ 0,021Mpa | |
| Válvula de drenagem | Válvula de escoamento automática electrónica | |
| Método de arrefecimento | Com refrigeração por ar | |
| Fonte de alimentação V/PH/Hz | 380~415VAC 50Hz 3P | |
| Potência total da máquina | 4.01kw | |
| Potência do compressor | 3.83kw/50Hz | |
| Refrigerante | R410A | |
| Dimensões das interfaces de importação e exportação | G2-1/2" | |
| Tamanho | 1310 mm × 818 mm × 1392 mm | |
| Peso | 245 kg | |
Detalhes do produto
![]()
Certificados
![]()
Exposições
![]()