| Nome da marca: | Jufeng |
| Número do modelo: | JF-450 |
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | contact us |
| Detalhes da embalagem: | Exportar embalagem de caixa de madeira |
| Condições de Pagamento: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
Secador de ar de alta pureza de 45m³/min para máquinas CNC e ferramentas pneumáticas
Foto do produto
![]()
Parâmetros do produto
| Fluxo de ar | 45m³/min | |
| Pressão | 0,7~1,3 Mpa | |
| Temperatura de entrada de ar | ≦ 60℃ | |
| Temperatura ambiente padrão | 1~38℃ | |
| Ponto de orvalho sob pressão | 2-10℃ | |
| Perda de pressão | ≦ 0,018Mpa | |
| Válvula de dreno | Válvula de dreno automática eletrônica | |
| Método de resfriamento | Resfriado a ar | |
| Fonte de alimentação V/PH/Hz | 380~415VAC 50Hz 3P | |
| Potência total da máquina | 9,42kw | |
| Potência do compressor | 9,01kw/50Hz | |
| Refrigerante | R410A | |
| Método de conexão | Flange | |
| Dimensões das interfaces de entrada e saída | DN100 | |
| Tamanho | 1418mm×920mm×1595mm | |
| Peso | 378kg | |
Certificados
![]()
Exposições
![]()