| Nome da marca: | Jufeng |
| Número do modelo: | JFMC220L-25 |
| MOQ: | 1 unit |
| preço: | contact us |
| Detalhes da embalagem: | Embalados em caixas de madeira |
| Condições de Pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Compressor de Ar Centrífugo Maglev de Alta Velocidade Sem Óleo
Introdução do produto
Nosso Compressor de Ar Centrífugo Maglev de Alta Velocidade Sem Óleo representa o futuro da compressão de ar industrial. Ao integrar tecnologia de rolamento magnético e um motor de ímã permanente de alta velocidade, ele elimina completamente a necessidade de óleo lubrificante, fornecendo 100% de ar puro, ar isento de óleo. Este compressor centrífugo de alta eficiência não apenas reduz drasticamente o consumo de energia, mas também garante uma manutenção quase nula, proporcionando um custo total de propriedade mais baixo para indústrias exigentes.
Características do produto
1. Ar 100% Livre de Óleo, Garantido.
Benefício: Obtenha a certificação de pureza do ar ISO Classe 0, eliminando o risco de contaminação do produto. Isso é fundamental para aplicações sanitárias nos setores farmacêutico, de alimentos e bebidas e de fabricação de eletrônicos.
2. Tecnologia Avançada de Rolamento de Levitação Magnética.
Benefício: Nosso compressor centrífugo maglev apresenta operação sem contato, o que elimina o desgaste mecânico, reduz a vibração e remove a necessidade de caixas de engrenagens e lubrificantes. Isso resulta em confiabilidade incomparável e uma redução significativa nos custos de manutenção.
3. Eficiência Energética Excepcional e Acionamento de Velocidade Variável.
Benefício: O motor de alta velocidade integrado e a tecnologia de acionamento de velocidade variável (VSD) permitem que o compressor corresponda a saída exatamente à demanda de ar. Isso otimiza o uso de energia, reduzindo os custos de energia em até 30% em comparação com os compressores de parafuso lubrificados convencionais.
4. Manutenção Ultra-Baixa e Operação Silenciosa.
Benefício: Sem óleo, filtros, engrenagens ou peças de desgaste mecânico para substituir, a manutenção é simplificada ao mínimo. Desfrute de um compressor de baixa manutenção que reduz o tempo de inatividade operacional e os custos. Seu design compacto e operação silenciosa o tornam ideal para integração em qualquer instalação.
Foto do produto
![]()
Parâmetros do produto
| Modelo |
Potência nominal kw |
Pressão de descarga kPa |
Taxa de fluxo de entrada m³/min |
Faixa de regulação de fluxo |
| JFMC120L-25 | 120 | JFMC450L-25 | 40 | 98 |
| JFMC120L-30 | JFMC450L-30 | 300 | 98 | |
| 65%~100% | JFMC450L-35 | 350 | 98 | |
| 65%~100% | JFMC160L-20 | 450 | 200 | 98 |
| 65%~100% | JFMC450L-25 | 250 | 98 | |
| 65%~100% | JFMC450L-30 | 300 | 108 | |
| 60%~100% | JFMC450L-35 | 800 | 140 | |
| 70%~100% | JFMC220H-80 | 450 | 200 | 98 |
| 65%~100% | JFMC450L-25 | 800 | 108 | |
| 60%~100% | JFMC450L-30 | 300 | 140 | |
| 70%~100% | JFMC450L-35 | 800 | 98 | |
| 65%~100% | JFMC450L-30 | 450 | 200 | 98 |
| 65%~100% | JFMC450L-25 | 350 | 152 | |
| 55%~100% | JFMC450L-30 | 300 | 98 | |
| 65%~100% | JFMC450L-35 | 350 | 98 | |
| 65%~100% | JFMC450L-35 | 450 | 800 | 108 |
| 60%~100% | JFMC450L-25 | 250 | 108 | |
| 60%~100% | JFMC450L-30 | 300 | 108 | |
| 60%~100% | JFMC450L-35 | 350 | 98 | |
| 65%~100% | JFMC450L-20 | 450 | 200 | 135 |
| 50%~100% | JFMC450L-25 | 250 | 152 | |
| 55%~100% | JFMC450L-30 | 300 | 140 | |
| 70%~100% | JFMC450L-35 | 350 | 125 | |
| 75%~100% | JFMC220H-80 | 750 | 800 | 135 |
| 50%~100% | JFMC315H-80 | 750 | 800 | 135 |
| 50%~100% | JFMC400H-80 | 750 | 800 | 135 |
| 50%~100% | JFMC550H-80 | 750 | 800 | 135 |
| 50%~100% | JFMC750H-80 | 750 | 800 | 135 |
50%~100%
![]()
Fábrica
![]()
Certificados
![]()