| Nome da marca: | Jufeng |
| Número do modelo: | JF-220 |
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | Contact us |
| Detalhes da embalagem: | Estojo de madeira |
| Condições de Pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Secador de ar industrial 812 CFM, 189 PSI para uso em oficinas e garagens
Foto do produto
![]()
Parâmetros do produto
| Fluxo de ar | 23m³/min | |
| Pressão | 0,7~1,6 Mpa | |
| Temperatura de entrada de ar | ≦ 60℃ | |
| Temperatura ambiente padrão | 1~38℃ | |
| Ponto de orvalho sob pressão | 2-10℃ | |
| Perda de pressão | ≦ 0,021Mpa | |
| Válvula de dreno | Válvula de dreno automática eletrônica | |
| Método de resfriamento | Resfriado a ar | |
| Fonte de alimentação | 380~415VAC 50Hz 3P | |
| Potência | 4,01kw | |
| Potência do compressor | 3,83kw/50Hz | |
|
Refrigerante |
R410A ou você precisa | |
| Método de conexão | Rosca interna | |
| Dimensões das interfaces de importação e exportação | G2-1/2" | |
| Tamanho | 1310mm×818mm×1392mm | |
| Peso | 245kg | |
Certificados
![]()
Exposições
![]()